Оригинальные
запчасти и аналоги
Канат стальной ГОСТ 3070-88 предназначен для грузовых работ, осуществляемых посредством тельферов, лебедок, талей и других грузоподъемных механизмов.
Подходит для спецтехники:
КС-35714.
КС-35714.
Отгрузка в день оплаты,
доставка в любой регион
доставка в любой регион
Все документы:
паспорта и сертификаты
паспорта и сертификаты
Экспертные
консультации
консультации
-
Не нашли ваш город в списке? Напишите нашему менеджеру в JivoChat
- Описание
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Гарантия
| Диаметр | Масса 1000 м., кг | Мар-ая группа Н/мм.кв.(кгс/мм. кв.) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | ||||||||||
| Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||||||||
| Сумм. всех пр-ок | Каната в целом | Сумм. всех пр-ок | Каната в целом | Сумм. всех пр-ок | Каната в целом | Сумм. всех пр-ок | Каната в целом | Сумм. всех пр-ок | Каната в целом | Сумм. всех пр-ок | Каната в целом | ||||
| 3.3 | 35.5 | - | - | - | - | 6385 | 5490 | 6740 | 5795 | 7095 | 6100 | 7445 | 6400 | ||
| 3.6 | 42.9 | - | - | - | - | 7725 | 6640 | 8155 | 7010 | 8580 | 7375 | 9010 | 7745 | ||
| 3.9 | 51.0 | - | - | - | - | 9170 | 7885 | 9680 | 8320 | 10150 | 8725 | 10700 | 9200 | ||
| 4.2 | 59.8 | - | - | - | - | 10750 | 9245 | 11350 | 9760 | 11950 | 10250 | 12550 | 10750 | ||
| 4.5 | 69.3 | - | - | - | - | 12450 | 10700 | 13150 | 11300 | 13850 | 11900 | 14550 | 12500 | ||
| 4.8 | 79.6 | 12700 | 10900 | 13500 | 11600 | 14300 | 12250 | 15100 | 12950 | 15900 | 13650 | 16700 | 15050 | ||
| 5.5 | 102.6 | 16300 | 14000 | 17350 | 14900 | 18350 | 15750 | 19400 | 16650 | 20400 | 17500 | 21400 | 18400 | ||
| 5.8 | 114.5 | 18250 | 15650 | 19400 | 16650 | 20550 | 17650 | 21700 | 18650 | 22850 | 19650 | 24001 | 20600 | ||
| 6.5 | 142.5 | 22750 | 19550 | 24200 | 20800 | 25600 | 22000 | 27060 | 23250 | 28450 | 24450 | 29900 | 25700 | ||
| 8.1 | 222.0 | 35450 | 30450 | 37700 | 32400 | 39900 | 34300 | 42150 | 36200 | 44350 | 38100 | 46550 | 40000 | ||
| 9.7 | 319.0 | 50950 | 43800 | 54150 | 46550 | 57350 | 49300 | 60550 | 52050 | 63700 | 54750 | 66900 | 57500 | ||
| 13.0 | 565.5 | 90450 | 77750 | 96100 | 82600 | 101500 | 87250 | 107400 | 92350 | 113000 | 97150 | - | - | ||
Доставка и оплата
Гарантия
Клиенты говорят о нас
Сергей
2019-09-23 22:38:00
Добрый день! 08.10.2019 г. покупали гидромоторы 310.3.112.00.06- 3 шт, сделали хорошую скидку, отгрузили в этот же день, вся документация прилагалась вместе с грузом. Обязательно обратимся ещё раз. Спасибо за оперативную работу менеджеру Алексею.

