Оригинальные
запчасти и аналоги
Консольные аппараты для высокой потребности в клее
Отгрузка в день оплаты,
доставка в любой регион
доставка в любой регион
Все документы:
паспорта и сертификаты
паспорта и сертификаты
Экспертные
консультации
консультации
-
Не нашли ваш город в списке? Напишите нашему менеджеру в JivoChat
- Описание
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Гарантия
| Наименование | Значение |
||
| Объём бака | 25 л | 50 л | 100 л |
| Макс. число шланговых соединений | 6 | 6 | 6 |
| Насос шестеренчатый | 5,1 см3/об. 15,7 см3/об. | 7,3 см3/об. 2, 3, 6 см3/об. | |
| Вес | ок.160 кг | ок.180 кг | ок.210 кг |
| Приблизительные размеры, см | 110 x 115 x 60 | 126 x 115 x 60 | ок.170 x 115 x 60 |
| Рабочее давление | 0,5 - 4,5 бар | 0,5 - 4,5 бар | 0,5 - 4,5 бар |
| Производительность плавки | 25 л/ч | 40 л/ч | 40 л/ч |
| Производительность подачи | 26 л/ч | 2х26 л/ч | 2х26 л/ч |
| Тип защиты корпуса | IP 53 | ||
| Температура окружения | 0 °C - 50 °C | ||
| Рабочая температура | 40 °C - 195 °C (230 °C наивысшая температура) | ||
| Отключение по сверхтемпературе | Аппаратный термостат + регулировка в ПО | ||
| Рабочее напряжение | 3L/N/PE, 230/400V | ||
| Сжатый воздух | 6 бар | ||
| Оптимальное давление клея | 30 бар | ||
| Диапазон вязкости | макс. 100 Па*сек | ||
| Точность регулировки | 1 °C | ||
Доставка и оплата
Гарантия
Клиенты говорят о нас
Юрий Николаевич
2021-07-20 10:07:00
Заказывали запчасти для автокрана КС-3577 (гидроцилиндр, ползуны, кран двухходовой) в г. Киров. Отправили оперативно, цены приятные. Всем довольны, спасибо.

