Гарантия
на технику
1 год
Состояние: Новая
Год выпуска: 2021
Срок изготовления: 20 рабочих дней
Условия оплаты: предоплата 3 000 000,00 руб с НДС. Остаток по факту готовности к отгрузке
Гарантия на технику: 12 месяцев или 1 500,00 моточасов
Доставка в
любую точку
России
любую точку
России
Техника
в наличии
в наличии
Класс грейдера | 250 |
Ширина, мм | 3220 |
Высота, мм, | 4000 |
Продольная база, мм | 6000 |
Колея передних колес, мм | узких - 2622. широких - 2696 |
Колея задних колес, мм | узких – 2502, широких - 2576 |
Дорожный просвет, мм | под ножом в транспортном положении - 350 под передним мостом - 615 под задним мостом - 440 под подвеской среднего и заднего мостов - 395 |
Масса автогрейдера, кг | эксплуатационная - 19500 приходящаяся на передний мост - 5660 приходящаяся на средний и задний мосты - 13850 |
Статическая нагрузка на грунт при эксплуатационной массе, Н (кгс) | на отвале, установленном перпендикулярно продольной оси - 103000 (10500) на зубьях кирковщика - 45400 (4630) |
Количество передач грейдера | при движении вперед - 6 при движении назад - 6 |
Скорости движения грейдера при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, км/ч | при движении вперед: I передача - 3,5, II передача - 5,51, III передача - 9,75, IV передача - 14,1, V передача – 22, VI передача - 41 при движении назад: I передача - 4,22, II передача - 6,64, III передача - 11,72, IV передача - 16,9,V передача - 26,6, VI передача - 47 |
Минимальный радиус поворота при движении по сухой бетонированной поверхности, м | 18 |
Двигатель грейдера | Дизельный - ЯМЗ-238НДЗ |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 173 (240) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1700 |
Пуск | Стартерный |
Трансмиссия | Механическая, с приводом на все колеса, с механизмом отключения переднего моста |
Редуктор привода гидронасосов | Однорядный с упругой соединительной муфтой |
Сцепление | Сухое, двухдисковое, постоянно замкнутое с гидросервированием его привода, с тормозком ведомого вала |
Раздаточный редуктор | Однорядный для привода среднего и заднего мостов со стояночным тормозом |
Стояночный тормоз | Ленточного типа |
Промежуточные передачи к мостам | Карданные |
Ходовая часть | |
Колесная формула | 1x3x3 |
Управляемый мост | Передний |
Главная передача | Одноступенчатая, коническая, без дифференциалов |
Бортовые редукторы | Одноступенчатые, цилиндрические, с внутренним зацеплением |
Полуоси | Полностью разгруженного типа |
Колесные тормоза | Многодисковые с металлокерамическими дисками, работающие в масляной ванне |
Подвеска среднего и заднего мостов | Балансирная с реактивными штангами, обеспечивающая прокачку мостов в вертикальной плоскости |
Подвеска переднего моста | Шарнирная, обеспечивающая прокачку моста в поперечной плоскости |
Размер шин, дюйм | 16.00-24 или 20,5-25 |
Давление в шинах, МПа (кгс/см2) | 0,23...0,28 (2,3...2,8) |
Бульдозерное | |
Объем призмы волочения, куб.м | 2,57 |
Ширина рабочей зоны, мм | 3200 |
Высота, мм | 970 |
Опускание ножа ниже опорной поверхности, мм | 110 |
Основной угол резания, град | 55 |
Грейдерное оборудование | |
Длина ножа, мм | 4200 |
Высота отвала с ножами, мм | 700 |
Угол резания, град | 30-70 |
Угол зачистки откосов при угле захвата в плоскости откоса не менее 45 град. | 0-90 |
глубина кювета, м | 0,5 |
откос внутренних стенок | от 1:2 до 1:3 |
откос наружных стенок | от 1:1 до 1:1,5 |
Угол установки в горизонтальной плоскости, град | 0-360 |
Боковое выдвижение ножа в обе стороны относительно тяговой рамы, мм | 1050 |
Опускание ножа ниже опорной поверхности, мм | 500 |
Технико-экономические показатели | |
Расход рабочей жидкости гидросистемы, г/моточас, не более | 7,06 |
Удельный расход топлива, кг/куб.м | 0,15 |
Показатели надежности | |
80% ресурс до первого капитального ремонта, моточас, не менее | 8400 |
Коэффициент технического использования | 0,85 |