Оригинальные
запчасти и аналоги
Предназначается для передачи крутящего момента между зубчатыми и червячными передачами и заставляющее вал исполняющего механизма вращаться.
Отгрузка в день оплаты,
доставка в любой регион
доставка в любой регион
Все документы:
паспорта и сертификаты
паспорта и сертификаты
Экспертные
консультации
консультации
-
Не нашли ваш город в списке? Напишите нашему менеджеру в JivoChat
- Описание
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Гарантия
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, H*м | Радиальная консольная нагрузка на конце тихоходного вала, Н | Масса без смазки, не более, кг | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | КПД мотор-редуктора, %, не менее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 250 | 4000 | 36 | АИР90LА8Р3 | 0,75 | 72 |
| 368 | 4800 | 40 | АИР90LВ8Р3 | 1,1 | 74 | |
| 35,5 | 292 | 4300 | ||||
| 368 | 4800 | 37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 | |
| 45 | 230 | 3800 | 40 | АИР90LВ8Р3 | 1,1 | 74 |
| 304 | 4400 | 37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 | |
| 56 | 242 | 3900 | 37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 |
| 366 | 4800 | 36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 | |
| 46 | АИР100L6Р3 | |||||
| 71 | 190 | 3400 | 37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 |
| 303 | 4300 | 36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 | |
| 46 | АИР100L6Р3 | |||||
| 393 | 5000 | 41 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 79 | |
| 90 | 228 | 3800 | 36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 |
| 46 | АИР100L6Р3 | |||||
| 310 | 4200 | 41 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 79 | |
| 112 | 185 | 3400 | 36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 |
| 250 | 4000 | 41 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 79 | |
| 332 | 4600 | 47 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | |
| 125 | 230 | 3800 | 41 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 82 |
| 307 | 4400 | 47 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | |
| 140 | 256 | 4000 | 47 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 |
| 302 | 4800 | 51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 | |
| 180 | 200 | 3500 | 47 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 |
| 43 | АИР100S2Р3 | 84 | ||||
| 280 | 4200 | 51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 | |
| 224 | 165 | 3300 | 43 | АИР100S2Р3 | 4,0 | 84 |
| 227 | 3800 | 51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 | |
| 280 | 127 | 2800 | 47 | АИР100S2Р3 | 4,0 | 84 |
| 175 | 3300 | 51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 |
Доставка и оплата
Гарантия
Клиенты говорят о нас
Валерий Трофимов
2025-10-03 07:16:00
Хочу выразить благодарность сотрудникам компании и особенно менеджеру Наталье. При заказе блоков полиспаста сам ошибся и заказал не то что нужно. В итоге компания пошла мне на встречу и привезли то что необходимо с наиминимальнейшей доплатой, что конечно же не может не радовать! Спасибо огромное!

