Оригинальные
запчасти и аналоги
Предназначается для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения вала.
Отгрузка в день оплаты,
доставка в любой регион
доставка в любой регион
Все документы:
паспорта и сертификаты
паспорта и сертификаты
Экспертные
консультации
консультации
-
Не нашли ваш город в списке? Напишите нашему менеджеру в JivoChat
- Описание
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Гарантия
| Номинальное передаточное число | 10 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | Максимально допустимая консольная радиальная нагрузка, Н | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частота вращения вх. вала, об /мин | Режим работы | Крутящий момент на выходном валу редуктора, Нм | Рвх max | Pвых max | ||||||
| РЦД - 400 | ||||||||||
| 500 | Средний | 3450 | 4070 | 4020 | 4130 | 3950 | 3900 | 3800 | 23600 | |
| Тяжелый | 2450 | 2420 | 2660 | 3970 | 2660 | 3970 | 3600 | 23400 | ||
| Весьма тяжелый | 2300 | 2030 | 2250 | 2420 | 2260 | 2440 | 3600 | 18000 | ||
| Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1950 | 2000 | 13800 | ||
| 700 | Средний | 3150 | 3120 | 3410 | 31290 | 3760 | 3900 | 3800 | 23600 | |
| Тяжелый | 2300 | 2200 | 2400 | 2620 | 2490 | 2620 | 3600 | 23400 | ||
| Весьма тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 2220 | 2090 | 2220 | 3600 | 18000 | ||
| Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1950 | 2000 | 13800 | ||
| 1000 | Средний | 3950 | 3940 | 3170 | 3430 | 3150 | 3450 | 3800 | 23600 | |
| Тяжелый | 2300 | 2020 | 2230 | 2420 | 2250 | 2410 | 3600 | 23400 | ||
| Весьма тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 2020 | 3600 | 18000 | ||
| Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1950 | 2000 | 13800 | ||
| 1500 | Средний | 2580 | 2550 | 3920 | 3050 | 3990 | 3100 | 3800 | 23600 | |
| Тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 2160 | 2020 | 2200 | 3600 | 23400 | ||
| Весьма тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1950 | 3600 | 18000 | ||
| Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1950 | 2000 | 13800 | ||
Доставка и оплата
Гарантия
Клиенты говорят о нас
Константин
2019-09-22 14:33:00
Заказывали ОПУ на автокран, все четко, отгрузка в день оплаты. Правда, транспортная умудрилась потерять ОПУ. Хочу поблагодарить менеджера Станислава, который пошел на встречу – чтобы не было огромных штрафов за простой крана, отправили еще одну опору, а когда нашлась первая, забрали ее с ТК. Все бы так работали!

