Оригинальные
запчасти и аналоги
Отгрузка в день оплаты,
доставка в любой регион
доставка в любой регион
Все документы:
паспорта и сертификаты
паспорта и сертификаты
Экспертные
консультации
консультации
-
Не нашли ваш город в списке? Напишите нашему менеджеру в JivoChat
- Описание
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Гарантия
| Параметр | СМ5-9-19 | СМ5-10-15 | СМ5-14-11 | СМ5-20-6 | СМ5-21-9 | СМ5-2-10 | СМ5-1-18-8 | СМ5-1-8-14 | |
| Аналоговые пропорциональные PWM выходы (3 A) | 4+4/4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | - | 8 | |
| Дискретные силовые выходы (2,1 A) | 4 | 5 | 3 | 15 | 2 | 10 | 8 | 6 | |
| Дискретные слаботочные выходы | – | – | – | – | 4 | 0 | - | - | |
| Дискретные входы (3 состояния: разомкнут, замкнут на «+», замкнут на «массу») | 5 | 6 | 10 | 15 | 11 | 2 | 14 | 6 | |
| Входы для измерения сопротивления (от 20 до 900 Ом) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | – | 3 | 1 | |
| Входы для измерения напряжения (от 0,5 до 4,5 В) | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | |
| Переключатели на 2 положения | – | 1 | – | – | – | – | - | - | |
| Переключатели на 3 положения | 1 | – | – | – | – | – | - | - | |
| Токовые входы | – | – | – | 1 | 2 | – | - | - | |
| Частотные входы | – | – | – | – | 2 | – | - | - | |
| Интерфейсы | |||||||||
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Электрические характеристики | |||||||||
| Напряжение питания, В | от 10 до 32 | ||||||||
| Потребляемый ток без учета нагрузки (при температуре окружающей среды 25°С), А, не более | 0,1 | ||||||||
| Подключение | вилка AMPSEAL (на 35 контактов) |
||||||||
| Устойчивость к факторам внешней среды | |||||||||
| Диапазон температур, °С | |||||||||
|
от минус 40 до +55 | ||||||||
|
от минус 50 до +65 | ||||||||
| Степень защиты от внешних воздействующих факторов по ГОСТ 14254 | IP67 | ||||||||
| Допустимые вибрационные нагрузки | |||||||||
|
50 | ||||||||
|
от 50 до 200 | ||||||||
| Допустимые ударные нагрузки, м/с2, не более | 100 | ||||||||
| Массогабаритные показатели | |||||||||
| Габаритные размеры, мм, не более | 150 × 131 × 49 | ||||||||
| Масса, кг, не более | 0,6 | ||||||||
Доставка и оплата
Гарантия
Клиенты говорят о нас
Виктор
2019-07-30 22:49:00
Хочу поделиться с будущими покупателями своей историей. Искал гидромотор 310.224.01. Сразу не обратился к ребятам Уралмаша. Теперь жалею очень сильно. Счет оплатили на 65т.р., а у ребят Уралмаша он по 48т.р. Точно такой же, новый, в такой же коробке, с гарантией. Вот такие у нас в России рыночные отношения…

