Оригинальные
запчасти и аналоги
Преобразовывает постоянный и переменный ток до 200 А частотой до 500 Гц в цепях с напряжением 300 В – 1800 В.
Отгрузка в день оплаты,
доставка в любой регион
доставка в любой регион
Все документы:
паспорта и сертификаты
паспорта и сертификаты
Экспертные
консультации
консультации
-
Не нашли ваш город в списке? Напишите нашему менеджеру в JivoChat
- Описание
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Гарантия
| Наименование | Значение |
| Повторяющееся импульсное обратное напряжение, В | 300-1800 |
| Максимально допустимый средний прямой ток (Температура корпуса), А | 200 (145 °C) |
| Максимально допустимый действующий прямой ток в открытом состоянии, А | 314 |
| Ударный прямой ток в открытом состоянии, кА | 5.5 |
| Максимально допустимая температура перехода, ºC | 190 |
| Импульсное прямое напряжение в открытом состоянии / импульсный прямой ток в открытом состоянии, В/А | 1.35/628 |
| Пороговое напряжение диода в открытом состоянии, В | 0.90 |
| Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм | 0.85 |
| Повторяющийся импульсный обратный ток в закрытом состоянии, мА | 40 |
| Защитный показатель - значение интеграла от квадрата ударного неповторяющегося импульсного прямого тока в открытом состоянии диода за время протекания, кА2·c | 150 |
| Тепловое сопротивление переход - корпус, ºC/Вт | 0.15 |
| Усилие зажатия, Нм | 20-30 |
| Масса, кг | 0.265 |
| Рекомендуемые охладители | О171, О371, О471, ОМ101 |
Доставка и оплата
Гарантия
Клиенты говорят о нас
Юрий Николаевич
2021-07-20 10:07:00
Заказывали запчасти для автокрана КС-3577 (гидроцилиндр, ползуны, кран двухходовой) в г. Киров. Отправили оперативно, цены приятные. Всем довольны, спасибо.

